Congratulations to students with the outstanding academic performance during the fall semester of 2020-2021.
Dean’s List – Students with a GPA of 3.75 or above (out of 4.0).
GRADE | CHINESE NAME | ENGLISH NAME |
6INT | 呂詠禧 | Philip |
6INT | 林玟伶 | Grace (4.0) |
6INT | 陳琪雯 | Sophia (4.0) |
7INT | 鄭鈞澤 | James |
7INT | 盧定睿 | Zachary |
8INT | 呂佳哲 | Brian (4.0) |
8INT | 徐凱信 | Kai Shin |
8INT | 許柏浠 | Ugo |
8INT | 楊予倫 | Vinson |
8INT | 林彤恩 | Anna |
8INT | 吳雙 | Shaunna (4.0) |
8INT | 徐鈺婷 | Nita (4.0) |
9INT | 葉劉劭宜 | Zoe |
9INT | 蔡守崴 | William |
10INT | 朱顗安 | Kimi |
10INT | 葛瑜晴 | Alice |
11INT | 何品儒 | Hailey |
11INT | 章凱棻 | Cathy |
11INT | 陳書涵 | Natalie (4.0) |
11INT | 洪子宸 | Ciaran |
11INT | 林暐傑 | Alvin |
Honor Roll – Students with a GPA between 3.50 and 3.74 (out of 4).
班級 | 姓名 | 英文名 |
6INT | 余毅丞 | Ethan Yu |
6INT | 陳沂萱 | Lillian |
7INT | 朱俞璁 | Curtis |
7INT | 周致帆 | Ethan |
7INT | 楊芮婷 | Ting Ting |
8INT | 黃以恆 | Ian |
9INT | 姜祐翔 | Kiwi |
9INT | 陶心瑜 | Nana |
10INT | 魏俐 | Lilian |
10INT | 凱芮絲 | Charis |
10INT | 林怡葶 | Tina |
10INT | 古天宇 | Taine |
10INT | 黃群恩 | Boss |
10INT | 鍾嘉祐 | Samuel |
11INT | 朱劭恩 | Anderson |